VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,355,557,392 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 912,563.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,112,390.6 GB  582,290,513
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,807.9 GB  5,310,324,479
3 Russian Federation  87,355,365.1 GB  1,387,250,102
4 Japan  66,699,623.9 GB  690,237,300
5 United States  52,195,539.6 GB  1,078,313,948
6 Taiwan  49,993,955.9 GB  787,074,129
7 France  45,906,638.3 GB  586,555,830
8 Indonesia  37,880,884.6 GB  884,234,676
9 India  35,441,450.9 GB  765,233,732
10 China  29,425,068.8 GB  770,370,252
11 Viet Nam  28,980,535.9 GB  494,029,328
12 Thailand  19,209,355.8 GB  343,218,067
13 United Arab Emirates  15,498,800.3 GB  515,808,568
14 Hong Kong  14,531,236.3 GB  235,396,109
15 Philippines  12,749,248.0 GB  314,206,832
16 Myanmar  12,745,240.2 GB  223,891,093
17 Malaysia  11,719,398.4 GB  139,026,452
18 Turkmenistan  11,386,402.0 GB  153,575,682
19 Bangladesh  9,451,182.8 GB  386,929,349
20 Ukraine  9,270,947.0 GB  529,961,825
21 Canada  7,972,777.8 GB  81,649,207
22 Saudi Arabia  7,836,162.9 GB  107,446,861
23 Germany  7,764,434.4 GB  239,284,423
24 Turkey  6,638,390.1 GB  97,586,704
25 Singapore  6,598,791.1 GB  378,799,099
26 Iraq  5,631,503.8 GB  224,139,503
27 Australia  5,477,702.6 GB  111,920,711
28 Brazil  5,180,304.9 GB  1,363,026,081
29 United Kingdom  5,152,811.0 GB  125,763,280
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,937.0 GB  72,849,927
31 Pakistan  4,292,924.7 GB  103,889,572
32 Nigeria  3,592,887.9 GB  431,107,322
33 Cambodia  3,145,391.5 GB  91,866,470
34 Kenya  3,045,211.9 GB  182,743,865
35 Mexico  2,435,563.9 GB  43,389,049
36 Argentina  2,009,368.5 GB  27,979,361
37 Oman  1,977,934.3 GB  36,038,681
38 Spain  1,924,466.2 GB  20,727,205
39 Netherlands  1,891,580.2 GB  49,828,584
40 Armenia  1,451,813.8 GB  4,860,727
41 Egypt  1,344,100.2 GB  37,385,535
42 Qatar  1,326,739.5 GB  18,752,298
43 Algeria  1,321,980.0 GB  36,667,330
44 Nepal  1,320,265.1 GB  19,606,897
45 Syrian Arab Republic  1,276,362.5 GB  234,829,865
46 Jordan  1,266,989.5 GB  25,235,127
47 Italy  1,210,228.2 GB  14,729,486
48 Somalia  1,115,999.9 GB  50,562,210
49 New Zealand  1,114,540.7 GB  14,857,029
50 Kyrgyzstan  1,110,224.2 GB  12,472,676
51 Macau  1,042,740.5 GB  18,940,706
52 Sudan  1,033,867.5 GB  38,958,224
53 Kazakhstan  1,021,525.4 GB  14,923,032
54 Colombia  1,010,740.3 GB  19,479,609
55 Sweden  989,695.0 GB  17,062,351
56 Ghana  932,707.2 GB  54,925,367
57 Austria  923,499.3 GB  14,506,254
58 Venezuela  838,903.4 GB  25,587,921
59 Chile  810,142.4 GB  14,023,102
60 Belarus  804,212.6 GB  21,422,857
61 Romania  777,588.0 GB  13,375,903
62 Peru  759,920.7 GB  10,507,774
63 Ethiopia  744,375.4 GB  38,710,782
64 Mongolia  692,040.0 GB  11,276,736
65 Cote D'ivoire  677,637.0 GB  9,485,623
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,510.1 GB  18,950,929
67 Kuwait  663,622.2 GB  10,241,323
68 Morocco  645,709.1 GB  25,176,755
69 Poland  625,916.6 GB  8,742,406
70 Azerbaijan  594,536.5 GB  10,524,167
71 Latvia  586,118.7 GB  3,000,990
72 Yemen  570,401.1 GB  19,441,803
73 Ecuador  562,601.7 GB  53,515,632
74 Norway  541,761.1 GB  4,672,285
75 Switzerland  511,646.1 GB  35,150,291
76 Palestinian Territory Occupied  497,818.5 GB  12,362,775
77 Belgium  467,040.2 GB  6,237,464
78 South Africa  457,242.7 GB  16,908,906
79 Finland  432,780.4 GB  3,885,301
80 Tanzania United Republic of  417,427.6 GB  10,582,584
81 Israel  397,061.4 GB  8,985,327
82 Afghanistan  396,577.0 GB  14,747,777
83 Uganda  370,918.2 GB  18,861,159
84 Portugal  363,439.4 GB  5,678,135
85 Denmark  329,273.1 GB  3,001,610
86 Lithuania  318,061.1 GB  4,040,796
87 Hungary  315,476.7 GB  4,813,654
88 Czech Republic  313,841.7 GB  4,896,375
89 Georgia  291,318.6 GB  3,512,678
90 Guinea  281,151.9 GB  8,574,549
91 Gabon  262,538.4 GB  2,703,056
92 Greece  261,029.3 GB  3,724,432
93 Sri Lanka  250,950.3 GB  6,442,684
94 Bahrain  224,020.8 GB  3,609,346
95 Tunisia  216,076.0 GB  6,042,240
96 Brunei Darussalam  210,621.0 GB  1,597,083
97 Bulgaria  209,660.1 GB  4,104,242
98 Dominican Republic  207,813.2 GB  6,839,206
99 Lebanon  202,151.5 GB  9,001,359
100 Guatemala  201,411.6 GB  4,364,175
101 Uzbekistan  200,651.8 GB  3,973,307
102 Serbia  196,622.3 GB  3,530,497
103 Panama  181,745.1 GB  4,935,725
104 Bolivia  180,422.8 GB  3,183,393
105 Djibouti  162,409.2 GB  4,238,048
106 Paraguay  154,047.9 GB  2,057,520
107 Ireland  135,096.3 GB  1,872,543
108 Slovenia  132,278.1 GB  1,544,103
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,623.7 GB  1,124,681
110 Costa Rica  113,320.8 GB  1,688,839
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,462.1 GB  1,228,120
112 Moldova Republic of  106,042.9 GB  2,668,504
113 Albania  103,209.9 GB  2,333,684
114 Cuba  102,763.4 GB  2,662,815
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.7 GB  933,077
116 Mauritius  98,483.4 GB  1,312,627
117 Jamaica  90,550.4 GB  2,062,749
118 Bhutan  81,044.9 GB  1,678,536
119 Estonia  80,156.8 GB  1,047,084
120 Uruguay  75,963.0 GB  1,113,997
121 Luxembourg  60,629.0 GB  1,317,893
122 Honduras  60,035.1 GB  1,392,134
123 Benin  59,695.3 GB  6,870,083
124 Antigua and Barbuda  58,146.4 GB  1,621,106
125 Cyprus  54,820.0 GB  5,255,993
126 Togo  53,801.0 GB  1,411,747
127 Maldives  51,769.9 GB  902,094
128 Senegal  51,018.9 GB  1,936,258
129 Guam  50,374.9 GB  978,770
130 Northern Mariana Islands  42,792.4 GB  267,602
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,925
132 Trinidad and Tobago  41,653.5 GB  637,035
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,725.3 GB  1,258,799
135 Cameroon  36,379.7 GB  3,195,488
136 Timor-leste  33,908.8 GB  736,120
137 Mozambique  33,239.5 GB  2,380,049
138 El Salvador  32,800.8 GB  869,563
139 Fiji  29,619.6 GB  815,158
140 Barbados  28,587.5 GB  343,200
141 Madagascar  28,505.8 GB  750,103
142 Nicaragua  26,967.7 GB  520,171
143 Malta  26,544.1 GB  501,573
144 Namibia  25,293.0 GB  750,249
145 Iceland  24,790.6 GB  748,724
146 Tajikistan  24,778.0 GB  1,196,803
147 Puerto Rico  24,078.8 GB  640,285
148 Palau  23,898.6 GB  182,582
149 Reunion  23,229.1 GB  93,369
150 Seychelles  22,063.0 GB  3,412,684
151 Chad  21,491.5 GB  4,514,059
152 Congo The Democratic Republic of The  21,188.3 GB  1,441,664
153 Angola  20,467.1 GB  726,016
154 Mali  18,230.6 GB  1,058,719
155 Burkina Faso  18,048.7 GB  1,559,992
156 Montenegro  17,672.9 GB  370,423
157 Bahamas  17,536.2 GB  345,338
158 Mauritania  17,487.5 GB  528,822
159 Zambia  16,193.1 GB  653,160
160 Zimbabwe  15,913.0 GB  2,280,369
161 Saint Lucia  14,922.4 GB  180,495
162 Guyana  13,868.9 GB  298,716
163 Malawi  13,168.1 GB  188,663
164 Papua New Guinea  12,558.6 GB  192,439
165 Suriname  11,145.3 GB  309,681
166 Samoa  9,835.5 GB  20,939
167 New Caledonia  9,675.0 GB  127,515
168 Haiti  9,185.2 GB  386,944
169 Belize  8,808.2 GB  514,713
170 French Polynesia  8,787.8 GB  185,210
171 Gambia  8,467.9 GB  3,636,255
172 Aruba  8,364.8 GB  92,182
173 Botswana  8,245.3 GB  190,142
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.5 GB  98,687
175 Curacao  6,852.9 GB  131,958
176 Liberia  6,551.3 GB  551,125
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,151.9 GB  335,431
179 Dominica  5,274.0 GB  293,733
180 Martinique  5,215.5 GB  74,661
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,622
182 Equatorial Guinea  5,137.1 GB  315,423
183 Congo  4,496.2 GB  122,757
184 Grenada  3,864.9 GB  86,865
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,776
189 Comoros  2,943.7 GB  51,461
190 Andorra  2,899.6 GB  71,905
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,584
192 Cape Verde  2,701.3 GB  125,975
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,827
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,892
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,954.8 GB  195,140
200 Niger  1,949.9 GB  141,634
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,743
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,087
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,559
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,458
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,857
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,727
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,286
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4